Окомкователи барабанные предназначены для окомкования и увлажнения агломерационной шихты с целью придания ей зернистости и повышенной газопроницаемости. Окомкователи применяются в одной технологической линии с агломерационными машинами. Устанавливаются перед агломерационными или обжиговыми машинами.
Барабан окомкователя состоит из секций, соединенных фланцевыми разъемами. Две секции имеют вварные бандажи. На последней секции имеются разгрузочные щели, расположенные по винтовой линии для равномерной выгрузки окатышей. Внутренняя поверхность барабана футеруется или гуммируется резиной. Загружаемый концентрат, смачиваясь водой из форсунок, перекатывается в барабане, образуя окатыши необходимой фракции.
Диаметр и длина печи, м | Произво-дительно-сть, т/ч | Установочная мощность главного привода, кВт | Опоры кол-во / грузоподъе-мность | Гидро-упоры (Г)/ упорные ролики (УР) | Масса в объеме поставки, т | Назначение | |
Ø2,5х40 | 350м3/ч | 37 | 2хОР-100 | УР/Г | 125 | Производство керамзита | |
Ø3х60 | 10 | 71 | 4 х ОР-300 | УР | 390 | Обжиг извести, шамота, доломита | |
Ø3,6х7,8 | - | 55 | 2 х ОР-100 | УР | 101 | Утилизация отработанных аккумуляторных батарей | |
Ø3,6х75 | 17 | 118 | 5 х ОР-300 | УР | 580 | Обжиг извести, производство хромовых соединений |
|
Ø3,6х100 | 10,5 | 118 | 4 х ОР-300 | УР | 660 | Регенерация извести | |
Ø3,6х110 | 12,5 | 118 | 5 х ОР-300 | УР | 700 | Регенерация извести | |
Ø4,0х60 | 11 | 160 | 4 х ОР-300 | ГУ | 516 | Переработка цинковых кеков | |
Ø4,5х110 | 250 | 5 х ОР-660 | УР | 1330 | Производство цинка | ||
Ø5х100 | 2 х 320 | 4 х ОР-660 | Г | 1370 | Спекание глинозема; производство цинка |
||
Ø5,5х115 | 9,5 | 2 х 575 | 5 х ОР-660 | Г | 1866 | Получение огарка |
ПИО "Стальтехпром" предлагает к заказу Окомкователи барабанные
Оформить заявку на изготовление и покупку оборудования вы можете по телефону 8 (351) 517-27-57 или электронной почте 1@sh1.tech
Цена от производителя!