Ленточный питатель типа ПЛ предназначен для равномерной регулируемой подачи сыпучих материалов из накопительных емкостей, бункеров. Питатель оборудован загрузочной воронкой, через которую идет подача груза, регулируемая шиберным затвором.
Разгрузка осуществляется через приводную станцию.
Производительность подачи сырья зависит от регулируемой скорости транспортировки. Также регулируется условная площадь сечения выходного материала. Ширина ленты у ленточных питателей может варьироваться в зависимости от модели до 800 мм.
Благодаря простоте механизма, ленточный питатель несложен в обслуживании. Лента оснащена бортами, предотвращающими просыпание сырья. Также ленточный питатель может быть оснащен шиберными заслонками, магнитными уловителями и другими дополнениями. Загрузочный бункер может иметь различную конфигурацию и объем.
Ленточный питатель с шириной ленты 500 мм служит для дозированной подачи сухих сыпучих материалов. Может комплектоваться приемным бункером.
Производительность (зависит от скорости ленты), м³/ч | 65-110 |
Крупность материала, мм | 100 |
Ширина ленты, мм | 500 |
Длина питателя, м | 1-15 |
Угол наклона питателя, градус | 0-10 |
Натяжное устройство | винтовое |
Диаметр несущих роликов, мм | 89 |
Диаметр приводного барабана, мм | 219 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 219 |
Длина барабанов, мм | 600 |
Ленточный питатель с шириной ленты 650 мм. Питатель может комплектоваться приемным бункером.
Производительность (зависит от скорости ленты), м³/ч | 110-180 |
Крупность материала, мм | 150 |
Ширина ленты, мм | 650 |
Длина питателя, м | 1-15 |
Угол наклона питателя, градус | 0-10 |
Натяжное устройство | винтовое |
Диаметр несущих роликов, мм | 102 |
Диаметр приводного барабана, мм | 219 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 219 |
Длина барабанов, мм | 750 |
Ленточный питатель ПЛ-800/6 - ленточный питатель применяется для равномерной регулируемой подачи сыпучих компонентов. Ширина ленты питателя составляет 800мм. Комплектуется приемным бункером.
Производительность (зависит от скорости ленты), м³/ч | 165-280 |
Крупность материала, мм | 250 |
Ширина ленты, мм | 800 |
Длина питателя, м | 1-15 |
Угол наклона питателя, градус | 0-10 |
Натяжное устройство | винтовое |
Диаметр несущих роликов, мм | 102 |
Диаметр приводного барабана, мм | 325 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 219 |
Длина барабанов, мм | 950 |
Производительность (зависит от скорости ленты), м³/ч | 270-470 |
Крупность материала, мм | 300 |
Ширина ленты, мм | 1000 |
Длина питателя, м | 1-15 |
Угол наклона питателя, градус | 0-10 |
Натяжное устройство | винтовое |
Диаметр несущих роликов, мм | 127 |
Диаметр приводного барабана, мм | 425 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 325 |
Длина барабанов, мм | 1150 |
Производительность (зависит от скорости ленты), м³/ч | 380-650 |
Крупность материала, мм | 350 |
Ширина ленты, мм | 1200 |
Длина питателя, м | 1-15 |
Угол наклона питателя, градус | 0-10 |
Натяжное устройство | винтовое |
Диаметр несущих роликов, мм | 159 |
Диаметр приводного барабана, мм | 530 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 425 |
Длина барабанов, мм | 1400 |
ПИО "Стальтехпром" предлагает к заказу Питатель ленточный ПЛ
Оформить заявку на изготовление и покупку оборудования вы можете по телефону 8 (351) 517-27-57 или электронной почте 1@sh1.tech
Цена от производителя!