Такой аппарат представляет собой горизонтальный барабан, вращающийся на опорных роликах, на который надеваются бандажи. Лопасти винтообразного типа крепятся на внутренних стенках барабана. Там же расположены тангенциальные перегородки, не касающиеся оси барабана. При вращении барабана такое расположение лопастей способствует интенсивному перемешиванию материалов.
Шнек предназначен для загрузки и выгрузки веществ. Загрузка аппарата осуществляется через верхний патрубок, а выгрузка – через нижний, для чего меняетстя направление вращения барабана. Барабанные смесители, так называемые смесительные барабаны, представляют собой горизонтально расположенные резервуары в виде цилиндров с медленным вращением вокруг своей оси.
В результате вращательных движений смешиваемый продукт сначала поднимается вверх, а затем сваливается вниз. Происходит смешение материала, его перемещение из одной зоны в другую. Встроенные в барабанный смеситель элементы способствуют процессу смешения. Смесительные барабаны с горизонтальными прямыми подъёмными планками монтируются с легким наклоном с целью перевалки продукта из загрузочной зоны на сторону выгрузки.
У барабанных смесителей с винтообразными направляющими щитками продукт перемешивается с одновременным перемещением от места загрузки в сторону выгрузки. Такие смесители функционируют в непрерывном режиме работы.
Объем литров | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Макс. загрузка,л | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 340 | 380 | 490 | 570 | 680 |
Макс. загрузка,кг | 21 | 42 | 63 | 84 | 115 | 146 | 212 | 305 | 340 | 435 | 518 | 620 |
Мощность привода, кВт | 0,5 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Однородность смешивания | Не менее 95% | |||||||||||
Давление в смесительной камере, Мпа | 0,2 | |||||||||||
Длительность действия | Периодическое или непрерывное | |||||||||||
Форма дна | Каноническая или торосферическая | |||||||||||
Очищение | Ротационная или статическая CIP-головка | |||||||||||
Объем литров | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000…10000, под заказ |
Макс. загрузка,л | 770 | 875 | 1350 | 1520 | 1820 | 2060 | 2540 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000...6500, под заказ |
Макс. загрузка,кг | 700 | 790 | 1245 | 1470 | 1650 | 1860 | 2290 | 2700 | 2900 | 3150 | 3400 | 3600...6000, под заказ |
Мощность привода, кВт | 5,5 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 10 | 55 |
Однородность смешивания | Не менее 95% | |||||||||||
Давление в смесительной камере, Мпа | 0,2 | |||||||||||
Длительность действия | Периодическое или непрерывное | |||||||||||
Форма дна | Каноническая или торосферическая | |||||||||||
Очищение | Ротационная или статическая CIP-головка |
ПИО "Стальтехпром" предлагает к заказу Смесители барабанные
Оформить заявку на изготовление и покупку оборудования вы можете по телефону 8 (351) 517-27-57 или электронной почте 1@sh1.tech
Цена от производителя!